<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Autottomalla on varaa asua keskustassa kommentit</title>
	<atom:link href="http://pohdiskeleva.liftari.org/2010/02/19/autottomalla-on-varaa-asua-keskustassa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2010/02/19/autottomalla-on-varaa-asua-keskustassa/</link>
	<description>Ajatuksia matkan varrelta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 17:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Autottomuuden pitäisi olla okei myös kehnossa kelissä &#183; Pohdiskeleva Liftari</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2010/02/19/autottomalla-on-varaa-asua-keskustassa/comment-page-1/#comment-70398</link>
		<dc:creator>Autottomuuden pitäisi olla okei myös kehnossa kelissä &#183; Pohdiskeleva Liftari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/?p=1489#comment-70398</guid>
		<description>[...] Kirjoitin aiemmin siitä, miten jättämällä auton ostamatta säästää rahaa vaikka paremmalla paikalla olevaan asuntoon. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kirjoitin aiemmin siitä, miten jättämällä auton ostamatta säästää rahaa vaikka paremmalla paikalla olevaan asuntoon. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kulutusjuhla &#187; Autottomalla helsikiläisellä on varaa keskusta-asumiseen</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2010/02/19/autottomalla-on-varaa-asua-keskustassa/comment-page-1/#comment-70354</link>
		<dc:creator>Kulutusjuhla &#187; Autottomalla helsikiläisellä on varaa keskusta-asumiseen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/?p=1489#comment-70354</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Tepon laskemien mukaan autoton voi hyvin ostaa kalliimman asunnon Helsingissä: &#8220;Autoliitolla on mainio autoilun kustannuslaskuri. Syöttelin sinne numeroita oman käyttö- ja makuarvioni mukaan (enhän minä tiedä, kuinka paljon sillä autolla tulisi ajeltua ja olisiko sellainen halvimman luokan Skoda riittävä pätemisentarpeiselle kolmekymppiselle) ja sain sen perusteella kuukausikohtaiseksi kuluiksi kuvitteellisesta autoilustani noin 400 euroa. [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] Tepon laskemien mukaan autoton voi hyvin ostaa kalliimman asunnon Helsingissä: &#8220;Autoliitolla on mainio autoilun kustannuslaskuri. Syöttelin sinne numeroita oman käyttö- ja makuarvioni mukaan (enhän minä tiedä, kuinka paljon sillä autolla tulisi ajeltua ja olisiko sellainen halvimman luokan Skoda riittävä pätemisentarpeiselle kolmekymppiselle) ja sain sen perusteella kuukausikohtaiseksi kuluiksi kuvitteellisesta autoilustani noin 400 euroa. [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teppo</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2010/02/19/autottomalla-on-varaa-asua-keskustassa/comment-page-1/#comment-70353</link>
		<dc:creator>Teppo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/?p=1489#comment-70353</guid>
		<description>Samalla matematiikalla tupakoinnin lopettaminenkin on muuten kannattavaa puuhaa. Aski päivässä ~4€ = 120€/kk -&gt; 68.000€/20v ilmastorahastoon sijoittamalla tai 20.000+€ kalliimpi kämppä 20 vuoden laina-ajalla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samalla matematiikalla tupakoinnin lopettaminenkin on muuten kannattavaa puuhaa. Aski päivässä ~4€ = 120€/kk -> 68.000€/20v ilmastorahastoon sijoittamalla tai 20.000+€ kalliimpi kämppä 20 vuoden laina-ajalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
