<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Kuvajournalisti: älä paina autolevelsiä! kommentit</title>
	<atom:link href="http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/</link>
	<description>Ajatuksia matkan varrelta</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:47:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Ilja Suvanto</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6166</link>
		<dc:creator>Ilja Suvanto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 20:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6166</guid>
		<description>&lt;p&gt;Photoshopin automaattiset korjaukset seuraavat varsin uskollisesti Histogrammin arvoja. Olen monta kertaa joutunut ongelmiin juuri ihon kanssa. Automaattiset korjaukset tuppaavat väkisin tekemään ihosta liian kirkkaan tai harmaan. Itse olen luopunut automaattisista korjauksista ja harmaannutan omaa partaani manuaalisten korjausten äärellä.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Jopa digitaalisella aikakaudella hyvän kuvan ottaminen vaatii valojen ja värien tasapainon huomioimista. Kuvien korjaamisessa ei sinänsä ole mitään vikaa. Joskus kuvan kontrasti ja/tai väritys jää kuvaa ottaessa torsoksi, vaikka sitä kuinka yrittäisi säätää. Dokumentaarisen arvon ei pitäisi tarkoittaa epätarkkaa tai valjua kuvaa, eikä pelkkä tasojen ja sävyjen korjaaminen mielestäni heikennä millään tavalla kuvan arvoa itsessään. Tilanne ja kuvakulma ovat ne tärkeimmät tekijät, jotka mielestäni määrittelevät kuvan taiteellisen ja dokumentaarisen arvon.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshopin automaattiset korjaukset seuraavat varsin uskollisesti Histogrammin arvoja. Olen monta kertaa joutunut ongelmiin juuri ihon kanssa. Automaattiset korjaukset tuppaavat väkisin tekemään ihosta liian kirkkaan tai harmaan. Itse olen luopunut automaattisista korjauksista ja harmaannutan omaa partaani manuaalisten korjausten äärellä.</p>
<p>Jopa digitaalisella aikakaudella hyvän kuvan ottaminen vaatii valojen ja värien tasapainon huomioimista. Kuvien korjaamisessa ei sinänsä ole mitään vikaa. Joskus kuvan kontrasti ja/tai väritys jää kuvaa ottaessa torsoksi, vaikka sitä kuinka yrittäisi säätää. Dokumentaarisen arvon ei pitäisi tarkoittaa epätarkkaa tai valjua kuvaa, eikä pelkkä tasojen ja sävyjen korjaaminen mielestäni heikennä millään tavalla kuvan arvoa itsessään. Tilanne ja kuvakulma ovat ne tärkeimmät tekijät, jotka mielestäni määrittelevät kuvan taiteellisen ja dokumentaarisen arvon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teppo</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6162</link>
		<dc:creator>Teppo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 16:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6162</guid>
		<description>&lt;p&gt;Se on Kramer-nimisen lisäosan tekoa. Auttaa, kun ihmiset eivät osaa tai muista pingata takaisin, kun viittailevat kirjoituksiini.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se on Kramer-nimisen lisäosan tekoa. Auttaa, kun ihmiset eivät osaa tai muista pingata takaisin, kun viittailevat kirjoituksiini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuomo</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6159</link>
		<dc:creator>Tuomo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 13:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6159</guid>
		<description>&lt;p&gt;Öh, sinänsä mielenkiintoista, että WordPress ihan automaattisesti  minulta mitään kysymättä on lähettänyt tuommoisen blogipostausmainoksen tänne. :-o&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Öh, sinänsä mielenkiintoista, että WordPress ihan automaattisesti  minulta mitään kysymättä on lähettänyt tuommoisen blogipostausmainoksen tänne. <img src='http://pohdiskeleva.liftari.org/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Havaintovihko - Tuomo Björkstenin blogi &#187; Arkisto &#187; Reuters tyynnyttelee asiakkaitaan</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6158</link>
		<dc:creator>Havaintovihko - Tuomo Björkstenin blogi &#187; Arkisto &#187; Reuters tyynnyttelee asiakkaitaan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 11:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6158</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;&lt;p&gt;[...] Lehtitaloissa naureskellaan Reutersin uusille kuvankäsittelyohjeille (ks. esim. Helsingin Sanomien Teppo Moisio ja Maija Aalto). Ohjeissa todetaan muun muassa: &#8220;The best news photography occurs when the presence of the camera is not noticeable. Photographers should be as unobtrusive as possible to avoid influencing events and consider using long lenses.&#8221; [...]&lt;/p&gt;
&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://pohdiskeleva.liftari.org/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>
<p>[...] Lehtitaloissa naureskellaan Reutersin uusille kuvankäsittelyohjeille (ks. esim. Helsingin Sanomien Teppo Moisio ja Maija Aalto). Ohjeissa todetaan muun muassa: &#8220;The best news photography occurs when the presence of the camera is not noticeable. Photographers should be as unobtrusive as possible to avoid influencing events and consider using long lenses.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teppo</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6157</link>
		<dc:creator>Teppo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 11:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6157</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eivät käytä, totta. Mutta miltä kuulostaisi, jos wordin oikoluvun käyttö kiellettäisiin kirjoittavilta, koska se saattaa korjata väärin?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eivät käytä, totta. Mutta miltä kuulostaisi, jos wordin oikoluvun käyttö kiellettäisiin kirjoittavilta, koska se saattaa korjata väärin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuomo</title>
		<link>http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6152</link>
		<dc:creator>Tuomo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 10:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pohdiskeleva.liftari.org/2007/01/24/kuvajournalisti-ala-paina-autolevelsia/#comment-6152</guid>
		<description>&lt;p&gt;Autolevelsin kielto on tavallaan ihan looginen, sillä ammattimaisesti kuvia käsittelevät &lt;em&gt;eivät ikinä&lt;/em&gt; käytä Autolevelsiä. Valoisuuden säädöt saa tarkemmin kuntoon Levels- ja Curves-työkaluilla käsin säätäen.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autolevelsin kielto on tavallaan ihan looginen, sillä ammattimaisesti kuvia käsittelevät <em>eivät ikinä</em> käytä Autolevelsiä. Valoisuuden säädöt saa tarkemmin kuntoon Levels- ja Curves-työkaluilla käsin säätäen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
